
CFMOTO ABS
| เครื่องยนต์ | 1 ลูกสูบ 4 จังหวะ DOHC 4 วาล์ว |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 249.2 ซีซี |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 11.3: 1 |
| Bore × Stroke | 72 × 61.2 มม |
| กำลังเครื่องยนต์ | 28 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 9,000 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 22 นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ 7,500 รอบต่อนาที |
| เกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า(มือ) |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คอัพหัวกลับ Up Side Down |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร์ม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยวพร้อมระบบ abs (250NK รุ่นธรรมดาไม่มี) |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวพร้อมระบบ abs (250NK รุ่นธรรมดาไม่มี) |
| ขนาดยางหน้า | 110 / 70R17 M / C |
| ขนาดยางหลัง | 140 / 60R17 M / C |
| ขนาดรถ(ยาว X กว้าง X สูง มม.) | 1990 × 780 × 1070 มม |
| น้ำหนัก | 12.5 ลิตร |
|
ความจุถังน้ำมันเชื้อ
|
151 กิโลกรัม
|